Leading Wholesale Trader of sika raintite i acrylic based multipurpose polymer, dr. fixit pidifin 2k cementitious waterproof coating, sika top seal 107 2 pack acrylic cementitious waterproofing coating system, sika latex power sbr based multipurpose polymer, sika davco k10 sovacryl and sunanda chemicals polyalk wp from Navi Mumbai.
₹ 170 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Waterproofing of roof slabs, sunken slabs |
| Packaging Size | 5 Kgs |
| Color | Milky White Liquid |
| Form Of Chemical | Liquid |
| Category | Acrylic Based Polymer Coating |
| Shelf Life | 18 Months |
| Brand | Sika |
| Chemical Base | Acrylic copolymer and special additives |
| Density | ~ 1.03 kg/l at 27 Degree C |
| Polymer Content | ~ 28.0 % by weight |
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Basement retaining walls. Pile Heads,Etc |
| Packaging Size | 3 Kg |
| Brand | Dr Fixit |
| Category | Cementitious Waterproofing |
| Coverage | 1.8 to 2 kg/m2. |
| Type | Cementitious Waterproofing |
| Shelf Life | 12 Months |
| Toxicity | Non Toxic |
| Nature | Two component |
| Appearance of Mix | Free Flowing Slurry |
₹ 90 / Kg Get Latest Price
| Brand | Sika Chemicals |
| Color | White |
| Type | Acrylic |
| Shelf Life | 12 Month |
| Form | Liquid |
| Packaging Size | 5 Kgs |
| Usage/Application | Water Tanks, Basement, Bridges, Etc. |
| System Layer Thickness | 1.5 - 2.0 mm avg thickness with SikaFab1 |
| Chemical Base | Liquid Polymer & Additive |
₹ 250 / Kg Get Latest Price
| Brand | Sika Chemicals |
| Usage/Application | Waterproofing |
| Packaging Size | 20kg |
| Category | Waterproofing Coating |
| Type | Liquid |
| Shelf Life | 18 Months |
| Density | ~ 1.02 kg/l at 27 Degree C |
| Chemical Base | Styrene butadiene rubber emulsion. |
| Solid Content | ~ 40 % by weight |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Color | White Crystal |
| Coverage | Davco K10 Sovacryl membrane - approx. 1.2-1.4 kg/ for 2 coat at film (dry) thickness 0.6 mm - 0.7 mm |
| Elongation at Break | 250% (ASTM D412:92) |
| Crack Bridging Ability | >2 mm (ASTM C836:89) |
| Packaging Size | 25 kg |
| Category | Waterproofing Coating |
| Type | Liquid |
| Shelf Life | 12 months when in original unopened container and stored in cool dry place |
| Thickness | 0.6-0.8mm |
| Packaging Type | Bucket |
₹ 265 / Kg Get Latest Price
| Brand | Sunanda |
| Category | Waterproofing Coating |
| Usage/Application | Bathroom |
| Packaging Size | 20 Kg |
| Coverage | 30 SQFT |
| Color | White Crystal |
| Form Of Chemical | Liquid |
| Shelf Life | 12 month |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 20 Kg
₹ 189 / Litre Get Latest Price
| Brand | Sika Chemicals |
| Packaging Size | 20 L |
| Category | Waterproofing Coating |
| Shelf Life | 18 Months |
| Physical State | Liquid |
| Density | ~ 1.02 kg/l at 27 Degree C |
| Model No | SBR 100 |
| Polymer Content | ~ 30.0 % by weight |
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Brand | STP Limited |
| Color | Gray |
| Packaging Size | 20 KG |
| Usage/Application | Roofs |
| Tensile Strength | 630 N/5cm |
| Packaging Type | Bucket |
| Form | Liquid |
| Pot Life @ 30 Degree C | 1 Hours |
| Water Head Resistance | 30 Meter |
| Adhesion to Concrete | Cocrete |
₹ 210 / Litre Get Latest Price
| Packaging Size | 20 liter |
| Type | Waterproofing Coating |
| Usage/Application | Bonding Agent |
| Color | White |
| Brand | Fosroc |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Plastic Cans |
| Shelf Life | 12 month |
| Tensile strength (N/mm2 ) @ 28 days | 2.5 |
₹ 3800 / Bucket Get Latest Price
| Form of Chemical | Liquid |
| Packaging Size | 20 L |
| Category | Waterproofing Coating |
| Color | White |
| Coverage | 3.7 - 4.1 m2/ltr (forced Coverage) 3.7- 4.1 m2/ltr |
| Brand | Dr Fixit |
₹ 360 / Litre Get Latest Price
| Form of Chemical | Liquid |
| Brand | Dr Fixit |
| Usage/Application | Waterproofing |
| Packaging Size | 20 L |
| Category | Waterproofing Coating |
| Color | White |
| Purity | 80% |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 6200 / Piece Get Latest Price
| Application Area | Roofs & Terrace |
| Brand | Fosroc |
| Packaging Size | 20 Liter |
| Form | Liquid |
| Category | Waterproofing Coating |
| State/Form | Liquid |
| Packaging Type | can |
| Shelf Life | 12 months |
| Type | Liquid |
| Color | White |
₹ 70 / Kg Get Latest Price
| Form of Chemical | Slurry |
| Brand | Sika Chemicals |
| Color | Grey |
| Elongation at Break | 110% |
| Usage/Application | Waterproofing |
| Category | Cementitious Waterproofing |
₹ 85 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 23 kg |
| Brand | Fosroc |
| Usage/Application | Potable Water Retaining Structures. Swimming Pools, etc. |
| Category | Waterproofing Coating |
| Pot Life at 20 Degree C | 2 Hours |
| Mixed Density | 1850 kg/m3 |
| Minimum Application Temperature | 5 Degree C |
| Model No. | Nitocote CM210 |
| Color | Grey , White |
₹ 160 / Kg Get Latest Price
| Form of Chemical | Liquid |
| Brand | Sika |
| Usage/Application | Waterproofing |
| Category | Waterproofing Coating |
| Color | Milky White |
| Packaging Size | 20kg |
| Packaging Type | can |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 232 / Litre Get Latest Price
| Brand | Dr Fixit |
| Usage/Application | Waterproofing |
| Packaging Size | 20 L |
| Category | Waterproofing Coating |
| Color | White Crystal |
| Coverage | waterproofing coating: 30-35 sq.ft./ kg in 2 coats |
| Form Of Chemical | Liquid |
| Shelf Life | 12 month |
| Packaging Type | Bucket |
₹ 30 / Kg Get Latest Price
| Brand | Fosroc |
| Usage/Application | Concrete Repair Mortar High Strength |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 KG |
| Color | Cement Grey |
| Packaging Type | Bag |
| Shelf Life | 6 months |
| Form Of Chemical | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 450 / Bag Get Latest Price
| Brand | Fosroc |
| Form | Powder |
| Packaging Size | 25 KG |
| Category | Concrete Repair Mortar |
| Shelf Life | 12 months |
| Material | High strength concrete repair mortar |
| Form Of Chemical | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 310 / Litre Get Latest Price
| Brand | Zydex |
| Usage/Application | Construction |
| Packaging Size | 1 Liter |
| Form | Liquid |
| State/Form | Liquid |
| Shelf Life | 2 Year |
| Colour | Milky White |
| Spacific Gravity | 1.01 - 1.02 |
| V iscosity @ 25 Degree C | Less then 500 cps |
| Ph Value @ 25 Degree C | 6-7 |
₹ 119 / Kg Get Latest Price
| Brand | Fosroc |
| Usage/Application | Construction Industry |
| Packaging Size | 20kg |
| Purity | 98% |
| Ph Value | 7-9 |
| Shelf Life | 6 Months |
| Physical State | Powder |
| Packaging Type | Bag, Can |
| Pot Life | 30 mins @ 30 Degree C |
| Colour | Grey |
₹ 165 / Kg Get Latest Price
| Form of Chemical | Liquid |
| Brand | Sika Chemicals |
| Packaging Size | 20kg |
| Category | Waterproofing Admixture |
| Color | White |
₹ 200 / Kg Get Latest Price
| Brand | Fosroc |
| Packaging Size | 1 Liter |
| Usage/Application | Acrylic Coating For Waterproofing |
| Category | Acrylic Based Polymer Coating |
| Color | Milky White |
| Coverage | 8 - 10 m2 / litre |
| Specific Gravity | 1.04 @ 270 C |
| Ph Value | 8 -9 |
| Shelf Life | 6 month |
| Storage Condition | Dry Condition |
₹ 375 / Kg Get Latest Price
| Brand | Fosroc |
| Application Area | Roofs & Terrace |
| Thickness | 2.5 mm |
| Color | White |
| Type | Urethanes |
| Tensile Strength | 1.5 N/mm2 (ASTM D412) |
| Specific Gravity | 1.5 to 1.55 g/cc |
| Packaging Type | Buckets |
| Packaging Size | Drum |
| Usage/Application | Roofs |
₹ 110 / Kg Get Latest Price
| Application Area | Water Tanks |
| Form of Chemical | Powder |
| Brand | Fosroc |
| Form | Powder |
| Usage/Application | Construction |
| Packaging Size | 15 Kg |
| Country of Origin | Made in India |
Minimum order quantity: 15 Kg
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 1 kg |
| Usage/Application | Construction |
| Category | Waterproofing Coating |
| Brand | Dr Fixit |
| Coverage | 7.5 to 8.5 m2 Per kg per coat |
| Shelf Life | 12 Month |
| Packaging Type | Packet |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 375 / Kg Get Latest Price
| Form of Chemical | Liquid |
| Brand | Dr Fixit |
| Color | White |
| Usage/Application | Waterproofing |
| Packaging Size | 20 kg |
| Grade Standard | Analytical Grade |
₹ 350 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 20 Kg |
| Thickness | 600 Micron DFT |
| Usage/Application | Construction |
| Brand | Resikon |
| Paint Base Type | Water Based |
| Elongation | 350% |
| Form Of Paint | Liquid |
| Shelf Life | 12 month |
| Ph Value | 7-9 |
| Packaging Type | Bucket |
Minimum order quantity: 100 Kg
₹ 180 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 20kg |
| Type | Liquid |
| Usage/Application | Construction,Concrete And Mortar |
| Category | Waterproofing Coating |
| Coverage | 20-22 SQFT/LTR |
| Color | White Crystal |
| Form Of Chemical | Liquid |
| Brand | Dr Fixit |
| Form Of Chemicals | Liquid |
| Shelf Life | 12 Months |
₹ 184 / Kg Get Latest Price
| Brand | Sika Chemicals |
| Packaging Size | 20kg |
| Category | Acrylic Based Polymer Coating |
| Color | Milky White Liquid |
| Usage/Application | Waterproofing of roof slabs, sunken slabs |
| Form Of Chemical | Liquid |
| Type | Water Proofing Compounds |
| Shelf Life | 18 Months |
| Packaging Type | Bucket |
| Density | ~ 1.03 kg/l at 27 Degree C |
₹ 210 / Kg Get Latest Price
| Brand | Resikon |
| Color | Milky White |
| Usage/Application | Terrace, Pavement, Chajja, Ceilings |
| Category | Acrylic Based Polymer Coating |
| Packaging Type | Bucket |
| Ph Value | 8.5-10 |
| Shelf Life | 12 Months |
| Viscosity by B4 FC at 30 Degree C[sec] | 13-20 |
| Pot Llife | 20 Mins |
| Form of Chemical | Paste |
₹ 95 / Kg Get Latest Price
| Brand | Sika |
| Packaging Size | 20kg |
| Category | Acrylic Based Polymer Coating |
| Thickness | 1.5 -2mm |
| Shelf Life | 12 month |
| Usage/Application | Waterproofing |
| Packaging Type | Bucket |
| Form Of Chemical | Liquid |
| Model No. | Topseal 109 |
₹ 15 / Kg Get Latest Price
| Packaging Size | 25 kg |
| Brand | Fosroc |
| Usage/Application | Flooring |
| Coverage Area | 5 kg/ m2 in medium duty |
| Packaging Type | HDPE Bags |
| Quantity Per Pack | 25 kg |
| Shelf Life | 6 month |
₹ 450 / Bag Get Latest Price
| Brand | Fosroc |
| Packaging Size | 30 kg |
| Color | Cement Grey |
| Material | Non Shrink Cement Grout |
| Shelf Life | 9 month |
| Packaging Type | HDPE Bags |
| Form Of Chemical | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 325 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Roofs |
| Packaging Size | 25 kg |
| Coverage | 2 kg/m2 for 1.5 mm thickness |
| Form | Liquid |
| Packaging Type | Buckets |
| Viscosity | 60p |
| Shelf Life | 9 Months |
| Brand | Fosroc |
| Service Temperature Range | -40 to +70 Deg C |
| Application Temperature Range | 5 to 50 Deg C |
₹ 225 / Kg Get Latest Price
| Usage/Application | Waterproofing In Water Tanks, Reservoirs |
| Packaging Size | 23 kg |
| Type | Acrylic |
| Category | Acrylic Based Polymer Coating |
| Shelf Life | 12 Month |
| Brand | Fosroc |
| Pot Life at 20 Degree C | 1 Hour |
| Mixed Density | 1.90kg/ltr |
| Colours | Grey And White |
| Application Temperature | Not less than 10 Degree C |
₹ 150 / Litre Get Latest Price
| Brand | Dr. Fixit |
| Coverage Area | 3-4 sqmtr/ltr/coat |
| Usage/Application | Industrial |
| Type | Bonding Primer |
| Color | Black |
| Primer Base Type | Solvent Based |
| Packaging Size | 20 liter |
| Shelf Life | 12 month |
| Drying Time | 24 hours at 30 Degree Celsius |
| Density | 0.8 - 1.2 g/cc |
₹ 80 / Kg Get Latest Price
| Brand | Fosroc |
| Color | Grey |
| Packaging Size | 30 Kg |
| Packaging Type | Bag |
| Form Of Chemical | Powder |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 500 / Kg Get Latest Price
| Form of Chemical | Liquid |
| Application Area | Roofs & Terrace |
| Brand | Fosroc |
| Color | Grey |
| Usage/Application | Grouting under reciprocating or rotating equipment |
| Packaging Size | 14 Ltrs |
| Country of Origin | Made in India |
₹ 76 / Kg Get Latest Price
| Form of Chemical | Liquid |
| Packaging Size | 20kg |
| Brand | ADT Industries |
| Color | Brown |
| Usage/Application | Waterproofing |
| Material | Superplasticizer Admixture |
₹ 850 / Pack Get Latest Price
| Form of Chemical | Paste |
| Brand | Fosroc |
| Shelf Life | 12 months |
| Packaging Type | Pack |
| Country of Origin | Made in India |
| Compressive Strength (EN196-1) | 100 Mpa |
Abhijeet Gupta (CEO & Managing Director)
ADT Industries
Ground Floor, Shop No. 01, Raheja Arcade, Plot No.61, Sector 11, CBD Belapur
Navi Mumbai - 400614, Thane, Maharashtra, India