Product Details:
Brand | Sika Chemicals |
Usage/Application | Water Tanks, Basement, Bridges, Etc. |
Packaging Size | 5 Kgs |
Type | Acrylic |
Color | White |
Form | Liquid |
Shelf Life | 12 Month |
Chemical Base | Liquid Polymer & Additive |
System Layer Thickness | 1.5 - 2.0 mm avg thickness with SikaFab1 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Packaging Size | 20 Kg |
Coverage | 30 SQFT |
Brand | Sunanda |
Category | Waterproofing Coating |
Color | White Crystal |
Usage/Application | Bathroom |
Form Of Chemical | Liquid |
Shelf Life | 12 month |
Country of Origin | Made in India |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Plaster to plaster,concrete-to-concrete,etc |
Packaging Size | 20kg |
Brand | Dr Fixit |
Category | Waterproofing Coating |
Coverage | 70 - 80 sq. ft. area in 2 coats |
Color | White Crystal |
Form Of Chemical | Liquid |
Ph Value | 7-9 |
Bond strength, N/sq mm | 5 |
Specific Gravity @30 DegreeC. gms / ml | 1.02 + 0.02 |
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Brand | Sika Chemicals |
Category | Waterproofing Coating |
Coverage | Davco K10 Sovacryl membrane - approx. 1.2-1.4 kg/ for 2 coat at film (dry) thickness 0.6 mm - 0.7 mm |
Type | Liquid |
Color | White Crystal |
Shelf Life | 12 months when in original unopened container and stored in cool dry place |
Thickness | 0.6-0.8mm |
Packaging Type | Bucket |
Form Of Chemical | Liquid |
Elongation at Break | 250% (ASTM D412:92) |
Crack Bridging Ability | >2 mm (ASTM C836:89) |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Construction,Concrete And Mortar |
Packaging Size | 20kg |
Brand | Dr Fixit |
Category | Waterproofing Coating |
Coverage | 20-22 SQFT/LTR |
Color | White Crystal |
Form Of Chemicals | Liquid |
Type | Liquid |
Shelf Life | 12 Months |
Form Of Chemical | Liquid |
Product Details:
Usage/Application | Waterproofing |
Packaging Size | 20kg |
Brand | Dr Fixit |
Category | Waterproofing Coating |
Coverage | waterproofing coating: 30-35 sq.ft./ kg in 2 coats |
Color | White Crystal |
Form Of Chemical | Liquid |
Shelf Life | 12 month |
Packaging Type | Bucket |
Product Details:
Usage/Application | Waterproofing Of Toilets, Terraces, Roofs, Etc. |
State/Form | Liquid |
Brand | Fosroc |
Packaging Size | 20 Liter |
Type | Water Proofing Compounds |
Category | Waterproofing Coating |
Color | White |
Pot Life | 20-30 min. at 30 Degree C |
Application Temperature | > 100 C <35 Degree C |
Bond Strength With Concrete | > 1N/mm2 |
Product Details:
Coverage | 80-100 sq ft/ kit |
Brand | Resikon |
Form | Powder |
Color | White |
Shelf Life | 12 Months |
pH Value | 7-9 |
Packaging Size | 28 kg |
Product Details:
Brand | Fosroc |
Usage/Application | Roofs |
Packaging Size | 20 liter |
Type | Acrylic |
Color | White |
Form Of Chemicals | Liquid |
Packaging Type | Container |
Toxicity | Non Toxic |
Shelf Life | 12 Months |
Water Absorption | 1% Maximum |
Pot Life at 30 Degree C | 30 Min |
Product Details:
Brand | Resikon |
Usage/Application | Bond coat with cement for repair purpose. |
Packaging Type | HDPE Container |
Type | Styrene Acrylic |
Packaging Size | 20 Kg |
Category | Waterproofing Coating |
Viscosity by B4 FORDCUP 30 Degree C [sec] | 13-17 |
ph Value | 9-11 |
Freeze/Thaw Stability | 5 Cycles |
Specific Gravity | 1.04 - 1.06 |
Product Details:
Usage/Application | Waterproofing In Water Tanks, Reservoirs |
Packaging Size | 23 kg |
Type | Acrylic |
Category | Acrylic Based Polymer Coating |
Shelf Life | 12 Month |
Brand | Fosroc |
Pot Life at 20 Degree C | 1 Hour |
Mixed Density | 1.90kg/ltr |
Colours | Grey And White |
Application Temperature | Not less than 10 Degree C |
Adhesion to Concrete | >1N/mm2 |
Product Details:
Usage/Application | Waterproofing of roof slabs, sunken slabs |
Packaging Size | 5 Kgs |
Color | Milky White Liquid |
Form Of Chemical | Liquid |
Category | Acrylic Based Polymer Coating |
Shelf Life | 18 Months |
Brand | Sika |
Chemical Base | Acrylic copolymer and special additives |
Density | ~ 1.03 kg/l at 27 Degree C |
Polymer Content | ~ 28.0 % by weight |
Additional Information:
Product Details:
Usage/Application | Waterproofing |
Packaging Size | 20kg |
Type | Liquid |
Category | Waterproofing Coating |
Shelf Life | 18 Months |
Brand | Sika Chemicals |
Chemical Base | Styrene butadiene rubber emulsion. |
Density | ~ 1.02 kg/l at 27 Degree C |
Solid Content | ~ 40 % by weight |
Product Details:
Usage/Application | Construction Industry |
Packaging Size | 15 Kg |
Purity | 98% |
Ph Value | 7-9 |
Shelf Life | 6 Months |
Physical State | Powder |
Packaging Type | Bag, Can |
Brand | Fosroc |
Pot Life | 30 mins @ 30 Degree C |
Colour | Grey |
Static Crack Accommodation | 1 mm |
Product Details:
Brand | STP Limited |
Usage/Application | Roofs |
Packaging Size | 20 KG |
Type | Acrylic |
Color | Gray |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bucket |
Tensile Strength | 630 N/5cm |
Pot Life @ 30 Degree C | 1 Hours |
Adhesion to Concrete | Cocrete |
Water Head Resistance | 30 Meter |
Product Details:
Usage/Application | Acrylic Coating For Waterproofing |
Packaging Size | 1 Liter |
Coverage | 8 - 10 m2 / litre |
Color | Milky White |
Category | Acrylic Based Polymer Coating |
Specific Gravity | 1.04 @ 270 C |
Ph Value | 8 -9 |
Shelf Life | 6 month |
Storage Condition | Dry Condition |
Packaging Type | Bottle |
Surface Of Application | Concrete Surface |
Form Of Chemical | Liquid |
Brand | Fosroc |
Product Code | Nitocote AP35 |
Product Details:
Usage/Application | Construction |
Color | White |
Category | Waterproofing Primer |
Shelf Life | 12 Month |
Thickness | 150 Micron |
Packaging Type | Packet |
Form Of Chemical | Solid |
Brand | Basf |
Country of Origin | Made in India |
Model No. | Masterprotect 399 |
Product Details:
Usage/Application | Waterproofing |
Packaging Size | 20 Kg |
Color | White Crystal |
Form Of Chemical | Liquid |
Type | Liquid |
Category | Waterproofing Coating |
Features | Bonding Agent |
Ph Value | 7-9 |
Shelf Life | 12 Month |
Storage Condition | Dry Condition |
Packaging Type | Bucket |
Brand | Chryso |
Product Details:
Brand | Sika |
Usage/Application | Waterproofing |
Thickness | 1.5 -2mm |
Shelf Life | 12 month |
Category | Acrylic Based Polymer Coating |
Packaging Type | Bucket |
Form Of Chemical | Liquid |
Model No. | Topseal 109 |
Product Details:
Packaging Size | 20kg |
Category | Waterproofing Coating |
Shelf Life | 18 Months |
Physical State | Liquid |
Brand | Sika Chemicals |
Model No | SBR 100 |
Density | ~ 1.02 kg/l at 27 Degree C |
Polymer Content | ~ 30.0 % by weight |
Product Details:
Brand | Chryso |
Usage/Application | Waterproofing |
Packaging Size | 15 kg |
Type | Liquid |
Category | Acrylic Based Polymer Coating |
Shelf Life | 12 month |
Product Details:
Packaging Size | 10kg |
Color | Transparent |
Category | Waterproofing Coating |
Packaging Type | Bucket |
Form Of Chemical | Liquid |
Brand | Dr Fixit |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Basement retaining walls. Pile Heads,Etc |
Packaging Size | 3 Kg |
Brand | Dr Fixit |
Category | Cementitious Waterproofing |
Coverage | 1.8 to 2 kg/m2. |
Type | Cementitious Waterproofing |
Shelf Life | 12 Months |
Toxicity | Non Toxic |
Nature | Two component |
Appearance of Mix | Free Flowing Slurry |
Colour | Grey |
Ponding Test, Hrs | 48 |
Abrasion Resistance, cm/km | 0.09 |
Product Details:
Packaging Size | 20kg |
Brand | Ascolite |
Category | Waterproofing Coating |
Physical form | Liquid |
Color | White Crystal |
Usage/ Application | Construction |
Material Compatibility | Concrete |
Form Of Chemical | Liquid |
Product Details:
Usage/Application | Concrete structures |
Packaging Size | 20kg |
Brand | Dr Fixit |
Category | Waterproofing Coating |
Coverage | 1.5 m2 - 1.6 m2 / kg |
Color | White Crystal |
Form Of Chemical | Liquid |
Specific Gravity | 1.03 +/- 0.02 |
Ph Value | 7 |
Flexural Strength | kg/cm2 |
Base | Acrylic latex |
Product Details:
Color | White |
Brand | Fosroc |
Usage/Application | Bonding Agent |
Type | Waterproofing Coating |
Form | Liquid |
Packaging Size | 20 liter |
Packaging Type | Plastic Cans |
Shelf Life | 12 month |
Tensile strength (N/mm2 ) @ 28 days | 2.5 |
Product Details:
Usage/Application | Terrace, Pavement, Chajja, Ceilings |
Color | Milky White |
Form | Liquid |
Packaging Type | Bucket |
Category | Acrylic Based Polymer Coating |
Ph Value | 8.5-10 |
Shelf Life | 12 Months |
Brand | Resikon |
Viscosity by B4 FC at 30 Degree C[sec] | 13-20 |
Pot Llife | 20 Mins |
Product Details:
Usage/Application | Water Proofing Systems |
Type | Styrene -Acrylic |
State/Form | Liquid |
Form | Liquid |
Category | Cementitious Waterproofing |
Ph Value | 7.5 - 9 |
Shelf Life | 12 Months |
Packaging Type | HDPE Container |
Brand | Resikon |
Viscosity by Brookfield at 30 Degree C[cps] | 200-500 |
Film Properties | Tacky, Flexible |
m Film-Formation Temperature | 10-12 DegreeC |
Product Details:
Usage/Application | Roof,Slabs,Etc. |
Color | White |
Packaging Size | 35 kg |
Brand | Resikon |
Shelf Life | 12 Months |
Form | Powder Free flowing powder |
Ph Value | 7-9 |
Bulk Density, gm/cu.cm. | e Bulk Density,gm/cu.cm. : 1 |
Product Details:
Brand | STP Limited |
Usage/Application | Concrete , Metal Surfaces |
Color | Light Brown |
Packaging Size | 20 Ltr |
Application Method | Brush |
Packaging Type | Container |
Pot Life @30 Degree C, hrs | 5 - 6 Hours |
Surface dry ,@ 30 Degree C, RH 55% | 25 - 35 minute |
Product Details:
Usage/Application | Potable Water Retaining Structures. Swimming Pools, etc. |
Color | Grey , White |
Category | Waterproofing Coating |
Brand | Fosroc |
Pot Life at 20 Degree C | 2 Hours |
Mixed Density | 1850 kg/m3 |
Minimum Application Temperature | 5 Degree C |
Model No. | Nitocote CM210 |
Product Details:
Usage/Application | For Indoor Walls And Floors |
Packaging Size | 8 Kg |
Coverage | 2 kg/ m2 / 2 coat / mm |
Color | White |
Category | Waterproofing Coating |
Shelf Life | 12 month |
Country of Origin | Made in India |
Supply Form | Mastic |
Application Temperature | +5 Degree C to +35 Degree C |
Ready for Tiling (@ 25oC & 50% RH) | 2 Hours |
Mixed Density (g/cc) (@ 25oC) | 1.4-1.6 |
Product Details:
Brand | Dr. Fixit |
Coverage Area | 3-4 sqmtr/ltr/coat |
Usage/Application | Industrial |
Type | Bonding Primer |
Color | Black |
Primer Base Type | Solvent Based |
Packaging Size | 20 liter |
Shelf Life | 12 month |
Drying Time | 24 hours at 30 Degree Celsius |
Density | 0.8 - 1.2 g/cc |
Country of Origin | Made in India |
Flexibility | Pass |
Product Details:
Usage/Application | For indoor walls and floors |
Type | Bonding Primer |
Color | White Crystal |
Brand | BASF |
Packaging Type | Bucket |
Model Name/No. | Masterseal 561 |
Product Details:
Packaging Size | 20kg |
Brand | Dr Fixit |
Category | Waterproofing Coating |
Color | White Crystal |
Form Of Chemical | Liquid |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Usage/Application | Waterproofing of roof slabs, sunken slabs |
Packaging Size | 4 Kgs |
Color | Milky White Liquid |
Form Of Chemical | Liquid |
Type | Water Proofing Compounds |
Category | Acrylic Based Polymer Coating |
Shelf Life | 18 Months |
Packaging Type | Bucket |
Brand | Sika Chemicals |
Density | ~ 1.03 kg/l at 27 Degree C |
Polymer Content | ~ 28.0 % by weight |
Product Details:
Brand | Forsoc |
Usage/Application | Construction |
Packaging Size | 8 Liter |
Physical State | Liquid |
Number of Coats | 2 |
Theoretical Application Rate Per Coat | 0.1 litre per m2 |
Dry Fi Lm Thickness/Coat | 100 Micron |
Application Tempreture | 10 Degree C |
Product Details:
Brand | Zydex |
Usage/Application | Construction |
Packaging Size | 1 Liter |
Form | Liquid |
State/Form | Liquid |
Shelf Life | 2 Year |
Colour | Milky White |
Spacific Gravity | 1.01 - 1.02 |
V iscosity @ 25 Degree C | Less then 500 cps |
Ph Value @ 25 Degree C | 6-7 |
Product Details:
Packaging Size | 25 kg |
Brand | Fosroc |
Usage/Application | Flooring |
Coverage Area | 5 kg/ m2 in medium duty |
Packaging Type | HDPE Bags |
Quantity Per Pack | 25 kg |
Shelf Life | 6 month |
Product Details:
Packaging Size | 25 KG |
Brand | Fosroc |
Category | Concrete Repair Mortar |
Material | High strength concrete repair mortar |
Form Of Chemical | Powder |
Country of Origin | Made in India |